5083白料單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2023-11-22
							不含稅
							16100
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-21
							不含稅
							16100
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-20
							不含稅
							16000
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-18
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-17
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-16
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-15
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-14
							不含稅
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-13
							不含稅
							15900
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-11
							不含稅
							16000
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-10
							不含稅
							16100
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-09
							不含稅
							16200
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-08
							不含稅
							16200
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-07
							不含稅
							16300
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-06
							不含稅
							16300
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-04
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-03
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-02
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-01
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-10-31
							不含稅
							16400
							16400
							
							
								