黃銅棒Hpb55-4單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2023-08-18
							含稅
							45600
							45500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-17
							含稅
							45500
							45500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-16
							含稅
							45500
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-15
							含稅
							45600
							45500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-14
							含稅
							45500
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-12
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-11
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-10
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-09
							含稅
							45600
							45500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-08
							含稅
							45500
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-07
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-05
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-04
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-03
							含稅
							45600
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-02
							含稅
							45600
							45700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-08-01
							含稅
							45700
							45600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-31
							含稅
							45600
							45400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-29
							含稅
							45400
							45300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-28
							含稅
							45300
							45300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-07-27
							含稅
							45300
							45200
							
							
								