錫青銅95、663(乘品位)單位:元 / 噸 
					
						
												
							2024-07-04
							不含稅
							63000
							62500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-03
							不含稅
							62500
							62400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-02
							不含稅
							62400
							62000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-01
							不含稅
							62000
							62000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-29
							不含稅
							62000
							61900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-28
							不含稅
							61900
							61800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-27
							不含稅
							61800
							61700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-26
							不含稅
							61700
							62400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-25
							不含稅
							62400
							62400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-24
							不含稅
							62400
							62800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-22
							不含稅
							62800
							63200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-21
							不含稅
							63200
							63200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-20
							不含稅
							63200
							62600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-19
							不含稅
							62600
							62600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-18
							不含稅
							62600
							62600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-17
							不含稅
							62600
							62900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-15
							不含稅
							62900
							62900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-14
							不含稅
							62900
							62900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-13
							不含稅
							62900
							62900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-12
							不含稅
							62900
							62900
							
							
								