黃銅水箱單位:元 / 噸 
					
						
												
							2024-07-04
							不含稅
							40800
							40700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-03
							不含稅
							40700
							40700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-02
							不含稅
							40700
							40500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-01
							不含稅
							40500
							40500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-29
							不含稅
							40500
							40500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-28
							不含稅
							40500
							40500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-27
							不含稅
							40500
							40500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-26
							不含稅
							40500
							40700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-25
							不含稅
							40700
							40700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-24
							不含稅
							40700
							40900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-22
							不含稅
							40900
							41000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-21
							不含稅
							41000
							41000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-20
							不含稅
							41000
							40800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-19
							不含稅
							40800
							40800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-18
							不含稅
							40800
							40800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-17
							不含稅
							40800
							40900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-15
							不含稅
							40900
							40900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-14
							不含稅
							40900
							40900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-13
							不含稅
							40900
							40900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-12
							不含稅
							40900
							40900
							
							
								