民用生鋁單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說(shuō)明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2023-12-15
							不含稅
							15200
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-14
							不含稅
							15100
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-13
							不含稅
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-12
							不含稅
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-11
							不含稅
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-09
							不含稅
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-08
							不含稅
							15000
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-07
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-06
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-05
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-04
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-02
							不含稅
							14900
							14800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-12-01
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-30
							不含稅
							14800
							14800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-29
							不含稅
							14800
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-28
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-27
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-25
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-24
							不含稅
							14900
							14900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-11-23
							不含稅
							14900
							15000
							
							
								