電動(dòng)車電瓶單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢圖
						 
												
							2024-07-04
							不含稅
							3000
							3000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-03
							不含稅
							3000
							3000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-02
							不含稅
							3000
							3000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-07-01
							不含稅
							3000
							3000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-29
							不含稅
							3000
							3000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-28
							不含稅
							3000
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-27
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-26
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-25
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-24
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-22
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-21
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-20
							不含稅
							2900
							3000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-19
							不含稅
							3000
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-18
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-17
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-15
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-14
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-13
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-12
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								