電動(dòng)車電瓶單位:元 / 噸 
					
						
							日期
							說明
							今日價(jià)格
							昨日價(jià)格
							漲跌
							走勢(shì)圖
						 
												
							2024-06-11
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-08
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-07
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-06
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-05
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-04
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-03
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-06-01
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-31
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-30
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-29
							不含稅
							2900
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-28
							不含稅
							2900
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-27
							不含稅
							2800
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-25
							不含稅
							2800
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-24
							不含稅
							2800
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-23
							不含稅
							2800
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-22
							不含稅
							2800
							2900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-21
							不含稅
							2900
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-20
							不含稅
							2800
							2800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-18
							不含稅
							2800
							2800
							
							
								